| Sociale structuur | 01-01-2016 | 01-01-2017 | 
|---|---|---|
| Aantal inwoners | 112.430 | 112.708 | 
| waarvan: | ||
| - van 0 -3 jaar | 5.250 | 5.250 | 
| - van 4 -16 jaar | 18.670 | 18.421 | 
| - van17 - 64 jaar | 69.070 | 69.324 | 
| - van 65 jaar e.o. | 19.440 | 19.713 | 
| Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ | 1.795 | 1.895 | 
| Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren | 408 | niet bekend | 
| Aantal inwoners per 1 januari 2016 betreft voorlopig aantal. Naar verwachting zal dit niet veel veranderen. | ||
| Fysieke structuur | 01-01-2016 | 01-01-2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte gemeente | 31.868 | ha | 31.868 | ha | 
| Aantal adressen | 56.628 | 57.466 | ||
| Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 50.333 | 51.014 | ||
| Verblijfsobject gevormd* | 1.389 | 1.218 | ||
| Verblijfsobject in gebruik** | 48.129 | 48.873 | ||
| Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)*** | 815 | 923 | ||
| Gegevens afkomstig uit BAG | ||||
| Wegen: | ||||
| - Asfaltverhardingen | 3.087.641 | m2 | 3.259.741 | m2 | 
| - Elementenverharding | 2.527.479 | m2 | 2.603.424 | m2 | 
| - Zand en halfverhardingen | 656.796 | m2 | 906.936 | m2 | 
| - Beton | 13.804 | m2 | 14.000 | m2 | 
| Bomen | 70.000 | st. | 63.256 | st. | 
| Gazon | 529.200 | m2 | 623.807 | m2 | 
| Bermen | 1.912.200 | m2 | 1.991.230 | m2 | 
| Bos en natuurgebied | 2.400 | ha | 2.461 | ha | 
| Speelplekken (excl. trapveldjes) | 209 | st. | 209 | st. | 
| Speelplekken (incl. trapveldjes) | 236 | st. | 236 | st. | 
| Lengte vrijvervalriolering | 649 | km | 679 | km | 
| Lengte mechanische riolering***** | 578 | km | 435 | km | 
| Lichtmasten | 17.125 | st. | 19.000 | st. | 
| Verkeersregelinstallaties | 26 | st. | 26 | st. | 
| * Status gevormd: Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereed gemeld. | ||||
| ** Status in gebruik: een adres is actief. | ||||
| *** Status in gebruik (niet ingemeten): op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief. | ||||
| ***** De lengte km verschilt t.o.v. 2016 omdat het aantal km eerder werd geschat. Nu is er | ||||
| bijgewerkte data waardoor de gegevens nauwkeuriger kunnen worden bepaald. | ||||
