Ontwikkelingen
VOR
Op 30 juni 2016 is de Visie voor de Openbare Ruimte (VOR) vastgesteld. De VOR zorgt ervoor dat de verschillende ‘grijze, groene en blauwe’ onderdelen in de openbare ruimte in nauwere samenhang met elkaar worden gebracht.
Klimaatverandering
Ons klimaat is aan het veranderen. Het weer wordt extremer. Er valt steeds meer regen in korte tijd en de aarde (vooral het stedelijk gebied) warmt op.
SamenWerkBedrijf
Invoering Participatiewet in 2015 en vervolgens de implementatie daarvan.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Prognose | Prognose | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiële lasten per productgroep | ||||||||||||||
Kwaliteit leefomgeving | 32.020 | N | 33.842 | N | 31.932 | N | 33.274 | N | 33.603 | N | 33.237 | N | ||
Totaal lasten programma | 32.020 | N | 33.842 | N | 31.932 | N | 33.274 | N | 33.603 | N | 33.237 | N | ||
Financiële baten per productgroep | ||||||||||||||
Kwaliteit leefomgeving | 13.832 | V | 15.876 | V | 15.372 | V | 17.166 | V | 17.430 | V | 19.334 | V | ||
Totaal baten programma | 13.832 | V | 15.876 | V | 15.372 | V | 17.166 | V | 17.430 | V | 19.334 | V | ||
Saldo van baten en lasten | 18.188 | N | 17.966 | N | 16.560 | N | 16.108 | N | 16.172 | N | 13.903 | N | ||
Storting reserve | 2.021 | N | 3.184 | N | 2.326 | N | 2.476 | N | 2.512 | N | 2.828 | N | ||
Onttrekking reserve | 2.209 | V | 1.987 | V | 1.455 | V | 740 | V | 725 | V | 710 | V | ||
Resultaat | 18.001 | N | 19.164 | N | 17.432 | N | 17.844 | N | 17.959 | N | 16.020 | N |
Uit de budgetten worden zaken bekostigd als investeringen en onderhoud in de riolering, en het beheer en reiniging van de openbare ruimte. De inkomsten bestaan grotendeels uit de rioolheffing.
Als gevolg van de nieuwe manier waarop overhead wordt verantwoord zijn de lasten op het programma Kwaliteit leefomgeving gedaald met € 4,9 miljoen. Dit is een verschuiving naar productgroep Algemene Middelen dat onderdeel is van het programma Bestuur en Organisatie. Voor verdere toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Bij de Perspectiefnota 2017-2020 is besloten om vanaf 2017 prijscompensatie toe te voegen aan het budget (€ 0,7 miljoen).