Indicatoren | Realisatie | Streef-waarde1 | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
▪ Oordeel Edenaren leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer) | 7,4 | 7,4 | 7,5 | - | 7,5 |
▪ Oordeel Edenaren fysieke kwaliteit van de leefomgeving2 | 5,9 | - | 5,9 | - | |
▪ Het niveau van onderhoud van de openbare ruimte (IBOR-niveau). | Basis | Iets boven Basis | Iets boven Basis | - | Basis |
▪ % Edenaren dat zich actief inzet om de eigen buurt te verbeteren | 18% | 20% | - |
1 Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2 Schaalscore die is opgebouwd uit 5 items over onderhoud/beheer openbare ruimte en voorzieningen jeugd.