Gemeenschappelijke regelingen
Permar WS | |||
---|---|---|---|
Openbaar belang | ▪ Bieden van aangepaste arbeidsplaatsen binnen en buiten het SW-Bedrijf. | ||
Financieel belang | Ca. € 10 miljoen per jaar, ongeveer de helft van de exploitatie. | ||
Bestuurlijk belang | Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, twee leden per deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, een lid per deelnemende gemeente. Wethouder Eleveld is voorzitter van het bestuur. Wethouder Ligtelijn-Bruins is lid van het algemeen bestuur. | ||
Financiële gegevens | 1-1-2017 | 31-12-2017 | |
Eigen vermogen | € 2.347.000 negatief | € 2.200.000 negatief | |
Vreemd vermogen | € 11.700.000 | € 9.200.000 | |
Prognose resultaat | € 2,2 miljoen negatief | ||
risico's | Bij de Perspectiefnota 2017-2020 heeft de gemeenteraad € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld ter dekking van dit verwachte tekort. Dit bedrag is verwerkt in de programmabegroting van Ede. |
Regio Foodvalley | |||
---|---|---|---|
Openbaar belang | De Regio FoodValley spant zich in voor elf strategische hoofdopgaven, die zich richten op het vestigingsklimaat en de leefomgeving van het FoodValley-gebied dat acht gemeenten beslaat. De hoofdopgaven zijn uitgewerkt in programma's en projecten in het Uitvoeringsprogramma Regio FoodValley. | ||
Financieel belang | De algemene bijdrage voor 2017 bedraagt € 2,95 per inwoner. Voor Ede komt dit uit op € 331.000, dit betreft een belang van 33%. | ||
Bestuurlijk belang | Burgemeester Van der Knaap is voorzitter en Wethouder Vreugdenhil lid van het algemene bestuur. | ||
Financiële gegevens | 1-1-2017* | 31-12-2017* | |
Eigen vermogen | € 896.154 | € 896.154 | |
Vreemd vermogen | € 6.646.524 | € 6.646.524 | |
Prognose resultaat | € 0 (Begroting 2017) | ||
Risico's | Doordat vanaf 2017 de inwonersbijdrage is verhoogd en daarmee de structurele lasten van de regio met structurele middelen worden gedekt, zijn er minimale risico's. |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) | |||
---|---|---|---|
Openbaar belang | Goede en tijdige brandweerzorg. Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid, dit voor zover het aan de gemeente opgedragen taken bevat. | ||
Financieel belang | € 7.570.000 | ||
Bestuurlijk belang | In het algemene bestuur van de VGGM (het regionale College), wordt de gemeente Ede vertegenwoordigd door burgemeester Van der Knaap en wethouder Ligtelijn-Bruins (op basis van haar portefeuille Welzijn). | ||
Financiële gegevens | 1-1-2017* | 31-12-2017* | |
Eigen vermogen | € 6.422.011 | € 6.422.011 | |
Vreemd vermogen | € 40.117.646 | € 40.117.646 | |
Prognose resultaat | € 0 (Begroting 2017) | ||
Risico's | Het totale risicobedrag voor de VGGM is berekend op € 1.453.000. Het weerstandsvermogen is voldoende om dit af te dekken. |
Omgevingsdienst de Vallei (OddV) | |||
---|---|---|---|
Openbaar belang | Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende omgevingsdiensten in Gelderland. De OddV werkt intensief samen met die omgevingsdiensten. Samen vormen zij het 'Gelders Stelsel van omgevingsdiensten'. | ||
Financieel belang | € 4.918.270 | ||
Bestuurlijk belang | Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het dagelijkse- en algemene bestuur van de OddV. | ||
Financiële gegevens | 1-1-2017* | 31-12-2017* | |
Eigen vermogen | € 699.000 | € 440.000 | |
Vreemd vermogen | € 1.434.000 | € 1.434.000 | |
Prognose resultaat | € 0 (Begroting 2017) | ||
Risico's |
Regio de Vallei | |||
---|---|---|---|
Openbaar belang | Samenwerking tussen vijf gemeenten, die zich momenteel vooral nog richt op afvalverwerking | ||
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage van Ede bedraagt circa € 18.000. Dit is een belang van circa 44%. | ||
Bestuurlijk belang | Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het algemeen bestuur. Burgemeester Van der Knaap is voorzitter van het algemeen bestuur. | ||
Financiële gegevens | 1-1-2017 | 31-12-2017 | |
Eigen vermogen | |||
Vreemd vermogen | |||
Prognose resultaat | |||
Risico's | Minimaal |
Vennootschappen en coöperaties
ACV-groep | |||
---|---|---|---|
Openbaar belang | Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in stromen, die op een milieuhygiënisch en economisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt, of verwerkt tegen een voor de burgers zo laag mogelijk tarieven. | ||
Financieel belang | € 2.671.501 | ||
Bestuurlijk belang | Wethouder Meijer zit als vertegenwoordiger van de gemeente Ede bij de vergadering van aandeelhouders. | ||
Financiële gegevens | 1-1-2017 | 31-12-2017* | |
Eigen vermogen | € 10.353.000 | ||
Vreemd vermogen | € 22.555.000 | ||
Prognose resultaat | Nog niet bekend | ||
Risico's | De risico’s voor de gemeente zijn: |
NV Bank Nederlandse Gemeenten | |||
---|---|---|---|
Openbaar belang | De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. | ||
Financieel belang | € 271.050 | ||
Bestuurlijk belang | - | ||
Financiële gegevens | 1-1-2017* | 31-12-2017* | |
Eigen vermogen | € 3.430.000.000 | € 4.163.000.000 | |
Vreemd vermogen | € 127.753.000.000 | € 145.348.000.000 | |
Prognose resultaat | Niet bekend | ||
Risico's | minimaal |
Stichtingen en verenigingen
Stichting Parkeren Ede Centrum | |||
---|---|---|---|
Openbaar belang | Instandhouding/uitbreiding van parkeervoorzieningen in het centrum van Ede ten behoeve van de bereikbaarheid. Hierover tevens adviseren en communiceren met belanghebbenden. | ||
Financieel belang | De financiële bijdrage bedraagt € 2.900 per jaar. Dit is een belang van 50%. | ||
Bestuurlijk belang | Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het bestuur van Stichting Parkeren Ede Centrum. | ||
Financiële gegevens | 1-1-2017 | 31-12-2017 | |
Eigen vermogen | € 26.000 | € 32.000 | |
Vreemd vermogen | € 0 | € 0 | |
Prognose resultaat | € 0 |
* Cijfers zijn ontleend aan jaarverslag/jaarrekening 2015