Indicatoren | Realisatie | Streef-waarde1 | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
▪ % Edenaren dat voldoet aan de beweegnorm | 39% | 41% | 41% | - | 45% |
▪ % Edenaren dat sport in clubverband | 24% | 26% | - | - | 35% |
▪ % Edenaren dat niet sport2 | 43% | 43% | - | - | |
▪ % Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | 65% | 69% | - | - | 70% |
▪ Deelname aantal scholen aan cultuureducatie3 | 13 | 12 | 12 | ||
▪ Sociale cohesie4 | 6,3 | - | 6,3 | - | |
▪ Woonaantrekkelijkheid Ede5 | 31 | 27 | 24 | - | |
▪ % Edenaren dat een positief beeld van de gemeente heeft | - | 72% | - | - |
1 Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2 Depla-indicator, met percentages uit Inwoners aan het woord. KING geeft alleen voor 2014 een percentage: 51% (bron: RIVM)
3 Het betreft de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016
4 Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit 4 stellingen over sociale samenhang in de buurt
5 Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): Hoe lager des te aantrekkelijker.
NB Op het gebied van Erfgoed zijn er geen indicatoren, dit komt aan bod in de nieuwe Erfgoednota.