Indicatoren | Realisatie | Streefwaarde1 | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
▪ % Werkloze jongeren (16-22 jaar)2 | - | - | - | - | |
▪ % Edenaren dat zich eenzaam voelt | 16% | 14% | 15% | - | |
▪ % Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)3 | - | - | 8,5% | - | |
▪ Aantal werkzoekenden met een arbeidsbeperking4 | - | - | 74 | - | |
▪ Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede5 | 172 | 126 | 122 | - | |
▪ Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO6 - Beschermd wonen | - | - | 362 | 333 | |
▪ % Edenaren dat belemmeringen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelijke leven | - | 48% | - | - | |
▪ Aantal huishoudens dat in een jaar bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen. | 1.538 | 1.636 | 1.446 | - | |
▪ % Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | - | - | - | 86% | |
▪ Aanmeldingen schulddienstverlening | 476 | 409 | 322 | - |
1 Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2 Depla-indicator; meest recente cijfer bij KING: 2012: 0,7%
3 Depla-indicator; peildatum 1 januari.
4 Aantal bijstandsgerechtigden in het doelgroepenregister (gestart op 1 januari 2015): Peildatum 1 december 2015.
5 Gebruik Johanniter opvang en Leger des Heils inclusief geen gebruik van opvang maar wel recht op opvang
6 Depla-indicator, unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf.