Indicatoren | Realisatie | Streef-waarde1 | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
▪ Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners van de beroepsbevolking2 | 792,3 | 792,1 | 786,7 | - | |
▪ % Winkelvloeroppervlak dat leegstaat in Ede-Centrum (peildatum januari) | 13% | 15% | 14% | 14% | |
▪ Aantal toeristische overnachtingen (met betaling toeristenbelasting)8 | - | 1.104.322 | 1.198.627 | - | |
▪ Oordeel toerist over toeristisch aanbod Ede3 | - | - | - | - | |
▪ Oordeel Edenaren over Ede centrum (rapportcijfer) | 6,6 | 6,3 | - | - | |
▪ Aantal arbeidsplaatsen in de Foodsector in de gemeente Ede | 3.444 | 3.381 | - | - | |
▪ % Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto4 | - | - | - | - | |
▪ % Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV5 | - | - | - | - | |
▪ % Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt6 | - | - | - | - | |
▪ % Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt7 | - | - | - | - | |
▪ Fietsgebruik Edenaren3 |
1 Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2 Depla-indicator
3 Indicator wordt vanaf 2016 gemeten.
4 Meest recente cijfer: 2012: 85%, wordt in 2016 weer gemeten.
5 Meest recente cijfer: 2012: 50%, wordt in 2016 weer gemeten.
6 Meest recente cijfer: 2012: 59%, wordt in 2016 weer gemeten.
7 Meest recente cijfer: 2012: 59%, wordt in 2016 weer gemeten.
8 Berekening is gebaseerd op toeristenbelasting en (nieuw ten opzichte van vorige programmabegroting) op forensenbelasting (overnachtingen door niet Edenaren in bezit van gemeubileerde woning, zoals stacaravan).