Indicatoren | Realisatie | Streef-waarde1 | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
▪ Aantal meldingen van overlast door verward/overspannen persoon bij de politie | 414 | 432 | 509 | - | |
▪ % inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt | 80% | - | 82% | - | 83% |
▪ % inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden | 5,3% | - | 4,2% | - | |
▪ Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen (per 1.000 inwoners)2 | 7,8 | 4,3 | 3,5 | - | 5% daling |
▪ Aantal (geregistreerde) geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) 2 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | - | |
▪ Aantal (geregistreerde ) vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners) 2 | 5,6 | 5,0 | 5,0 | - | |
▪ Aantal harde kern jongeren (12-24 jaar) (per 10.000 inwoners) | 1,0 | 1,6 | - | - | |
▪ % inwoners dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren | 8,6% | - | 8,2% | - | 8% |
▪ Aantal veelplegers3 | - | 12 | 16 | - | |
▪ % rItten waarin de ambulance in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke opkomsttijd | 96% | 95% | 95% | - | 94% |
▪ % ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke opkomsttijd | 65% | 64% | 59% | - | 80% |
1 Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2 Depla-indicatoren
3 Personen (18 jaar of ouder) die over een periode van 5 jaar meer dan 10 misdrijven pleegden, waarvan tenminste één misdrijf in de laatste 12 maanden.